Ce gravel en alu s’adapte à toutes vos sorties. Autant pour aller au travail que pour des balades sauvages.
Fiche Technique
| TAILLE DES ROUES / CADRE |
700C / alu 6061 X-lite |
| Taille | 52 cm / 54 cm / 56 cm / 58 cm |
| Fourchette | Carbon tapered |
| Amortisseur | — |
| Transmission | 20 speed |
| SHIFTERS AVANT | Shimano GRX KRX400 2 speed |
| SHIFTERS ARRIÈRE | Shimano GRX KRX400 10 speed |
| DERAILLEUR AVANT | Shimano GRX FD-RX400 |
| DERAILLEUR ARRIÈRE | Shimano GRX RD-RX400 |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600 46/30T 170/175 mm |
| FREIN AVANT | Shimano GRX Flat Mount hydraulic |
| FREIN ARRIÈRE | Shimano GRX Flat Mount hydraulic |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano SM-RT10 centerlock 160 mm |
| Pneus | Michelin Power Gravel 700×40C |
| Jantes | Ryde DP19 |
| MOYEU AVANT | Shimano RS470 12/100 mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Shimano RS470 12/142 mm |
| Cassette | Shimano CS-HG500 11-34T 10 speed |
| Guidon | Romet Gravel aluminium 420 mm FLARE |
| Tige | Romet aluminium 90/100/110 mm |
| POTEAU DE SIÈGE | Romet aluminium 27,2 mm 300/350/400 mm |
| Selle | Fizik Taiga |
| Pédales | FP-971 aluminium |
| Poids | 10,6 kg |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.